분류 | 교과목 | |
---|---|---|
비즈니스 기초 | Principles of Marketing (마케팅원론) | |
Organizational Behavior (조직행동분석) | ||
Principles of Finance (재무관리) | ||
Principles of Operations Management (운영관리) | ||
Principles of Accounting (회계원리) | ||
Principles of Entrepreneurship (창업론) | ||
Business Ethics & ESG (윤리경영) | ||
Emerging Topics on Business Information Technologies (경영정보기술의 최근 이슈) | ||
비즈니스 심화 | Consumer Behavior (소비자행동론) | |
Investment (투자론) | ||
Human Resource Management (인적자원관리) | ||
Management Accounting (관리회계) | ||
Decision Analytics (의사결정 애널리틱스) | ||
Supply Chain Management/Customer Relationship Management (SCM/CRM) | ||
애널리틱스 기초 | Programming for Business Data Analytics I (R) (비즈니스 데이터 분석을 위한 프로그래밍 I (R)) | |
Programming for Business Data Analytics II (Python) (비즈니스 데이터 분석을 위한 프로그래밍 II (파이썬)) | ||
Statistical Data Analytics (통계적데이터분석) | ||
Visualization and Data Management (시각화와 데이터 관리 기초) | ||
Machine Learning and Predictive Analytics (머신러닝과 예측분석) | ||
Text Mining (텍스트마이닝) | ||
Business Applications of Deep Learning (딥러닝의 비즈니스 응용) | ||
애널리틱스 관리 | Business Analytics & Innovation Management (비즈니스 애널리틱스와 혁신경영) | |
Business Model Innovation (비즈니스 모델 혁신) | ||
Entrepreneurship Simulation (창업시뮬레이션) | ||
Startup Case Study (창업사례연구) | ||
Current Issues in Business Data Analytics (비즈니스데이터 애널리틱스 최신 이슈) | ||
애널리틱스 응용 | People Analytics (인적자원 애널리틱스) |
Introduction to HR Analytics (인적자원 데이터분석 입문) |
Big Data in Organizational Behavior (조직행동과 빅데이터) | ||
Strategic HR Metrics (전략적 인적자원 데이터분석) | ||
Workforce Analytics (성과 분석 및 예측) | ||
Customer Analytics (소비자 애널리틱스) |
Customer Analytics (소비자 데이터 분석) | |
Social Data Analytics (SNS 데이터 분석) | ||
Big Data and New Product Development (빅데이터와 신제품 개발) | ||
Data-driven Customer Insight (데이터 기반 고객 인사이트 분석) | ||
Operations Analytics (운영 애널리틱스) |
Data Science for Quality Management (품질관리를 위한 데이터 사이언스) | |
Technological Innovations and Data Analytics (기술혁신과 데이터 분석) | ||
Supply Chain Analytics (공급사슬분석) | ||
Advanced Analytics for Process Improvement (프로세스 향상을 위한 고급 데이터 분석) | ||
Finance& Accounting analytics (재무 및 회계 애널리틱스) |
Algorithmic and Quantitative Trading (알고리즘과 계량 트레이딩) | |
Finalcial Modeling(금융모델링) | ||
Financial Engineering with AI (인공지능과 금융공학) | ||
Blockchain and Financial Service Industry (블록체인과 금융산업) | ||
Data Analytics for Accounting (회계 데이터 애널리틱스) | ||
Data Analytics for Taxation (세무 데이터 애널리틱스) | ||
Managerial Accounting with AI (인공지능과 관리회계) | ||
Entrepreneurship analytics (창업 애널리틱스) |
Analytics for Enterprise Resource Planning (ERP) (전사적 자원관리 애널리틱스) | |
Entrepreneurial Business Feasibility (창업 실습) | ||
현장실습 | Capstone Project (캡스톤 프로젝트) | |
Business Data Analytics Practicum (비즈니스 데이터 애널리틱스 실습) | ||
Internship (인턴쉽) |